Подобрать аккумулятор можно по параметрам используя таблицы ниже, либо подобрать по марке и модели автомобиля. Прочтите инструкцию по подбору аккамулятора по марке и модели авто, если у вас возникли сложности.

Аккумуляторы Bosch S3



Артикул

Ампер-
часы
Пусковой
ток
Поляр-
ность
Тип
клемм

Длина


Ширина


Высота

Цены и
аналоги
0 092 S30 010 41 360 0 1 207 175 175 Цены и аналоги
0 092 S30 020 45 400 0 1 207 175 190 Цены и аналоги
0 092 S30 030 45 400 1 1 207 175 190 Цены и аналоги
0 092 S30 160 45 300 0 1 219 135 225 Цены и аналоги
0 092 S30 170 45 300 1 1 219 135 225 Цены и аналоги
0 092 S30 040 53 470 0 1 242 175 175 Цены и аналоги
0 092 S30 050 56 480 0 1 242 175 190 Цены и аналоги
0 092 S30 060 56 480 1 1 242 175 190 Цены и аналоги
0 092 S30 070 70 640 0 1 278 175 175 Цены и аналоги
0 092 S30 080 70 640 0 1 278 175 190 Цены и аналоги
0 092 S30 120 88 740 0 1 353 175 175 Цены и аналоги
0 092 S30 130 90 720 0 1 353 175 190 Цены и аналоги


Аккумуляторы Bosch S4


Артикул

Ампер-
часы
Пусковой
ток
Поляр-
ность
Тип
клемм

Длина


Ширина


Высота

Цены и
аналоги
0 092 S40 180 40 330 0 3 187 127 227 Цены и аналоги
0 092 S40 190 40 330 1 3 187 127 227 Цены и аналоги
0 092 S40 000 42 390 0 1 175 175 190 Цены и аналоги
0 092 S40 010 44 440 0 1 207 175 175 Цены и аналоги
0 092 S40 200 45 330 0 3 238 129 227 Цены и аналоги
0 092 S40 210 45 330 0 1 238 129 227 Цены и аналоги
0 092 S40 220 45 330 1 3 238 129 227 Цены и аналоги
0 092 S40 230 45 330 1 1 238 129 227 Цены и аналоги
0 092 S40 020 52 470 0 1 207 175 190 Цены и аналоги
0 092 S40 040 60 540 0 1 242 175 175 Цены и аналоги
0 092 S40 050 60 540 0 1 242 175 190 Цены и аналоги
0 092 S40 060 60 540 1 1 242 175 190 Цены и аналоги
0 092 S40 240 60 540 0 1 232 173 225 Цены и аналоги
0 092 S40 250 60 540 1 1 232 173 225 Цены и аналоги
0 092 S40 260 70 630 0 1 261 175 220 Цены и аналоги
0 092 S40 270 70 630 1 1 261 175 220 Цены и аналоги
0 092 S40 070 72 680 0 1 278 175 175 Цены и аналоги
0 092 S40 080 74 680 0 1 278 175 190 Цены и аналоги
0 092 S40 090 74 680 1 1 278 175 190 Цены и аналоги
0 092 S40 100 80 740 0 1 315 175 175 Цены и аналоги
0 092 S40 130 95 800 0 1 353 175 190 Цены и аналоги
0 092 S40 280 95 830 0 1 306 173 225 Цены и аналоги
0 092 S40 290 95 830 1 1 306 173 225 Цены и аналоги


Аккумуляторы Bosch S5


Артикул

Ампер-
часы
Пусковой
ток
Поляр-
ность
Тип
клемм

Длина


Ширина


Высота

Цены и
аналоги
0 092 S50 010 52 520 0 1 207 175 175 Цены и аналоги
0 092 S50 020 54 530 0 1 207 175 190 Цены и аналоги
0 092 S50 040 61 600 0 1 242 175 175 Цены и аналоги
0 092 S50 050 63 610 0 1 242 175 190 Цены и аналоги
0 092 S50 060 63 610 1 1 242 175 190 Цены и аналоги
0 092 S50 070 74 750 0 1 278 175 175 Цены и аналоги
0 092 S50 080 77 780 0 1 278 175 190 Цены и аналоги
0 092 S50 100 85 800 0 1 315 175 175 Цены и аналоги
0 092 S50 130 100 830 0 1 353 175 190 Цены и аналоги
0 092 S50 150 110 920 0 1 393 175 190 Цены и аналоги


Аккумуляторы Bosch S6


Артикул

Ампер-
часы
Пусковой
ток
Поляр-
ность
Тип
клемм

Длина


Ширина


Высота

Цены и
аналоги
0 092 S60 010 70 760 0 1 278 175 190 Цены и аналоги
0 092 S60 020 95 850 0 1 353 175 190 Цены и аналоги